En cuanto esta el precio del dolar hoy?
El precio del Dolar al dia de hoy lunes 21 de abril de 2025, se esta cotizando por pais, a un precio promedio de:
Pais | Compra | Venta |
---|---|---|
Argentina | $825,750 | $825,750 |
Bolivia | $6,840 | $6,840 |
Brasil | $4,950 | $4,950 |
Chile | $923,330 | $923,330 |
Colombia | $4 013,100 | $4 013,100 |
Costa Rica | $515,590 | $515,590 |
Cuba | $24,000 | $24,000 |
Guatemala | $7.730 | $7.730 |
Honduras | $24.400 | $24.400 |
México | $17.170 | $17.170 |
Nicaragua | $36.190 | $36.190 |
Panama | $1.000 | $1.000 |
Paraguay | $7 286,480 | $7 286,480 |
Peru | $3,810 | $3,810 |
R. Dominicana | $57.310 | $57.310 |
Uruguay | $38.970 | $38.970 |
Venezuela | $0,000 | $0,000 |
Publicado: 2024-01-30 | Modificado: 2024-01-30T20:55:10
Noticias de Economia:
Que precio del dolar tenemos hoy:
¿En cuanto esta el dolar? Este sitio web, esta diseñado para responder esa pregunta, ya que muestra el precio del dólar, actualizando la informacion durante el transcurso del dia.
La cotización del dólar es y seguirá siendo, la consulta más importante del público en general y de analistas financieros.
El precio del dólar mostrado en este sitio es en la moneda correspondiente de cada pais, la informacion mostrada es actualizada cada 5 minutos.
» Los datos publicados, son datos de referencia solamente.
» Los logotipos utilizados, pertenecen exclusivamente a sus dueños.
» Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.